Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FABMATE® E-Beam Crucibles

Item No. Angle Drawings Capacities (mL) Diameter (mm/inch) Height (mm/inch) Thickness (mm/inch) Inquiry
EVCFABEB-1 angle=30 View Drawing
1 19.1 (0.75″) 4.1 (0.16″) 1.0 (0.04″)
EVCFABEB-1.5 angle=15 View Drawing 1 17.7 (0.70″) 10.2 (0.40″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-2 angle=15 View Drawing 2 14.2 (0.56″) 9.8 (0.38″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-2A angle=15 View Drawing 2 17.9 (0.71″) 11.8 (0.47″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-3 angle=15 View Drawing 3 20.4 (0.81″) 13.8 (0.55″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-4 angle=15 View Drawing 4 22.0 (0.87″) 14.3 (0.56″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-4A angle=15 View Drawing 4 22.5 (0.89″) 15.1 (0.60″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-4B angle=15 View Drawing 4 21.5 (0.85″) 17.5 (0.69″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-7 angle=15 View Drawing 7 29.6 (1.17″) 14.3 (0.56″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-7A angle=15 View Drawing 7 28.6 (1.13″) 13.2 (0.52″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-10 angle=15 View Drawing 10 35.2 (1.38″) 15.1 (0.59″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-12 angle=15 View Drawing 12 32.5 (1.28″) 23.9 (0.94″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-12A angle=15 View Drawing 12 34.3 (1.35″) 17.3 (0.68″) 3.2 (0.13″)
EVCFABEB-12B angle=15 View Drawing 12 33.9 (1.33″) 19.5 (0.77″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-12C angle=15 View Drawing 12 33.9 (1.33″) 19.5 (0.77″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-15 angle=15 View Drawing 15 37.6 (1.48″) 17.0 (0.67″) 3.2 (0.13″)
EVCFABEB-15A angle=15 View Drawing 15 37.6 (1.48″) 17.0 (0.67″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-16 angle=15 View Drawing 16 41.7 (1.64″) 24.6 (0.97″) 3.2 (0.13″)
EVCFABEB-20 angle=15 View Drawing 20 42.5 (1.67″) 19.5 (0.77″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-25 angle=15 View Drawing 25 47.0 (1.85″) 17.3 (0.68″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-25A angle=15 View Drawing 25 41.5 (1.63″) 23.9 (0.94″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-30 angle=15 View Drawing 30 45.1 (1.78″) 23.9 (0.94″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-30A angle=15 View Drawing 30 48.8 (1.92″) 20.6 (0.81″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-30B angle=15 View Drawing 30 45.1 (1.78″) 23.9 (0.94″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-35 angle=15 View Drawing 35 52.9 (2.08″) 19.5 (0.77″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-40 angle=15 View Drawing 40 51.6 (2.03″) 25.9 (1.02″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-40A angle=15 View Drawing 40 51.6 (2.03″) 25.9 (1.02″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-40B angle=15 View Drawing 40 50.8 (2″) 27.0 (1.06″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-40C angle=15 View Drawing 40 50.8 (2″) 27.0 (1.06″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-62 angle=15 View Drawing 62 56.2 (2.2″) 35.6 (1.4″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-100 angle=15 View Drawing 100 68.6 (2.7″) 37.8 (1.49″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-156 angle=15 View Drawing 156 82.6 (3.25″) 38.9 (1.53″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-A angle=15 View Drawing N/A 23.8 (0.93″) 15.1 (0.59″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-B angle=15 View Drawing N/A 75.2 (2.96″) 39.7 (1.56″) 2.4 (0.09″)
EVCFABEB-C angle=15 View Drawing N/A 60.7 (2.39″) 25.4 (1″) 6.4 (0.25″)
EVCFABEB-D angle=15 View Drawing N/A 48.0 (1.89″) 17.8 (0.7″) 3.2 (0.13″)
EVCFABEB-E angle=0 View Drawing N/A 25.4 (1.00″) 19.1 (0.75″) 3.2 (0.13″)
EVCFABEB-G angle=14 View Drawing N/A 19.8 (0.78″) 11.1 (0.44″) 1.6 (0.06″)


Shopping Cart
Scroll to Top