Ethylene Propylene (EPDM) O-Rings (0.210 Section): Mid-Profile Sealing for Steam, Water, and Weather-Exposed Systems
Ethylene Propylene (EPDM) O-Rings (0.210 section) from TFM are engineered for reliable sealing in static applications exposed to steam, water, ozone, and weathering. Manufactured using high-performance 5600-70 EPDM rubber, these O-rings deliver a balance of flexibility, thermal stability, and environmental durability.
With a 0.210-inch cross-section, this mid-profile O-ring is ideal for flange seals, pipe joints, steam equipment, and outdoor enclosures, especially in conditions where petroleum-based products are absent. It retains sealing integrity from –51°C to +150°C, maintaining elasticity even under thermal cycling or outdoor exposure.
Product Specifications:
Material Grade: 5600-70 EPDM
Color: Black
Durometer Hardness: 70 Shore A
Cross-Section Diameter: 0.210 inches
Operating Temperature Range: –51°C to +150°C
Key Advantages:
Excellent Resistance: Withstands water, steam, ozone, and UV exposure
Low Compression Set: Maintains shape and sealing force over time
Good Flexibility: Performs well even in sub-zero conditions
Non-Conductive: Ideal for moisture-prone electrical enclosures
Not Recommended For: Petroleum-based oils, fuels, greases, or hydrocarbon fluids
Application Areas:
Static seals in HVAC systems, boilers, and steam generators
O-rings for potable water lines, chlorinated systems, and humidifiers
Weather-resistant gaskets for outdoor equipment, solar housings, and instrument panels
Sealing components in electrical junction boxes and plumbing fixtures
TFM’s EPDM O-Rings (0.210 section) offer a proven solution for mid-size sealing needs in non-petroleum environments, where exposure to moisture, steam, or harsh weather conditions is routine.
Ordering Table
Drawing | Reference | O-Ring Size | O-Ring Material | O-Ring OD | O-Ring ID | O-Ring Cross Section | O-Ring Color | Part Number |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 309 | 5600-70 EPDM | 0.832 | 0.412 | 0.210 | Black | O-E309 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 310 | 5600-70 EPDM | 0.895 | 0.475 | 0.210 | Black | O-E310 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 311 | 5600-70 EPDM | 0.957 | 0.537 | 0.210 | Black | O-E311 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 312 | 5600-70 EPDM | 1.020 | 0.600 | 0.210 | Black | O-E312 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 313 | 5600-70 EPDM | 1.082 | 0.662 | 0.210 | Black | O-E313 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 314 | 5600-70 EPDM | 1.145 | 0.725 | 0.210 | Black | O-E314 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 315 | 5600-70 EPDM | 1.207 | 0.787 | 0.210 | Black | O-E315 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 316 | 5600-70 EPDM | 1.270 | 0.850 | 0.210 | Black | O-E316 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 317 | 5600-70 EPDM | 1.332 | 0.912 | 0.210 | Black | O-E317 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 318 | 5600-70 EPDM | 1.395 | 0.975 | 0.210 | Black | O-E318 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 319 | 5600-70 EPDM | 1.457 | 1.037 | 0.210 | Black | O-E319 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 320 | 5600-70 EPDM | 1.520 | 1.100 | 0.210 | Black | O-E320 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 321 | 5600-70 EPDM | 1.582 | 1.162 | 0.210 | Black | O-E321 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 322 | 5600-70 EPDM | 1.645 | 1.225 | 0.210 | Black | O-E322 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 323 | 5600-70 EPDM | 1.707 | 1.287 | 0.210 | Black | O-E323 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 324 | 5600-70 EPDM | 1.770 | 1.350 | 0.210 | Black | O-E324 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 325 | 5600-70 EPDM | 1.895 | 1.475 | 0.210 | Black | O-E325 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 326 | 5600-70 EPDM | 2.020 | 1.600 | 0.210 | Black | O-E326 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 327 | 5600-70 EPDM | 2.145 | 1.725 | 0.210 | Black | O-E327 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 328 | 5600-70 EPDM | 2.270 | 1.850 | 0.210 | Black | O-E328 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 329 | 5600-70 EPDM | 2.395 | 1.975 | 0.210 | Black | O-E329 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 330 | 5600-70 EPDM | 2.520 | 2.100 | 0.210 | Black | O-E330 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 331 | 5600-70 EPDM | 2.645 | 2.225 | 0.210 | Black | O-E331 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 332 | 5600-70 EPDM | 2.770 | 2.350 | 0.210 | Black | O-E332 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 333 | 5600-70 EPDM | 2.895 | 2.475 | 0.210 | Black | O-E333 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 334 | 5600-70 EPDM | 3.020 | 2.600 | 0.210 | Black | O-E334 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 335 | 5600-70 EPDM | 3.145 | 2.725 | 0.210 | Black | O-E335 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 336 | 5600-70 EPDM | 3.270 | 2.850 | 0.210 | Black | O-E336 |
| 337 | 5600-70 EPDM | 3.395 | 2.975 | 0.210 | Black | O-E337 | |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 338 | 5600-70 EPDM | 3.520 | 3.100 | 0.210 | Black | O-E338 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 339 | 5600-70 EPDM | 3.645 | 3.225 | 0.210 | Black | O-E339 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 340 | 5600-70 EPDM | 3.770 | 3.350 | 0.210 | Black | O-E340 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 341 | 5600-70 EPDM | 3.895 | 3.475 | 0.210 | Black | O-E341 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 342 | 5600-70 EPDM | 4.020 | 3.600 | 0.210 | Black | O-E342 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 343 | 5600-70 EPDM | 4.145 | 3.725 | 0.210 | Black | O-E343 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 344 | 5600-70 EPDM | 4.270 | 3.850 | 0.210 | Black | O-E344 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 345 | 5600-70 EPDM | 4.395 | 3.975 | 0.210 | Black | O-E345 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 346 | 5600-70 EPDM | 4.520 | 4.100 | 0.210 | Black | O-E346 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 347 | 5600-70 EPDM | 4.645 | 4.225 | 0.210 | Black | O-E347 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 348 | 5600-70 EPDM | 4.770 | 4.350 | 0.210 | Black | O-E348 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 349 | 5600-70 EPDM | 4.895 | 4.475 | 0.210 | Black | O-E349 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 350 | 5600-70 EPDM | 5.020 | 4.600 | 0.210 | Black | O-E350 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 351 | 5600-70 EPDM | 5.145 | 4.725 | 0.210 | Black | O-E351 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 352 | 5600-70 EPDM | 5.270 | 4.850 | 0.210 | Black | O-E352 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 353 | 5600-70 EPDM | 5.395 | 4.975 | 0.210 | Black | O-E353 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 354 | 5600-70 EPDM | 5.520 | 5.100 | 0.210 | Black | O-E354 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 355 | 5600-70 EPDM | 5.645 | 5.225 | 0.210 | Black | O-E355 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 356 | 5600-70 EPDM | 5.770 | 5.350 | 0.210 | Black | O-E356 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 357 | 5600-70 EPDM | 5.895 | 5.475 | 0.210 | Black | O-E357 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 358 | 5600-70 EPDM | 6.020 | 5.600 | 0.210 | Black | O-E358 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 359 | 5600-70 EPDM | 6.145 | 5.725 | 0.210 | Black | O-E359 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 360 | 5600-70 EPDM | 6.270 | 5.850 | 0.210 | Black | O-E360 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 361 | 5600-70 EPDM | 6.395 | 5.975 | 0.210 | Black | O-E361 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 362 | 5600-70 EPDM | 6.645 | 6.225 | 0.210 | Black | O-E362 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 363 | 5600-70 EPDM | 6.895 | 6.475 | 0.210 | Black | O-E363 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 364 | 5600-70 EPDM | 7.145 | 6.725 | 0.210 | Black | O-E364 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 365 | 5600-70 EPDM | 7.395 | 6.975 | 0.210 | Black | O-E365 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 366 | 5600-70 EPDM | 7.645 | 7.225 | 0.210 | Black | O-E366 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 367 | 5600-70 EPDM | 7.895 | 7.475 | 0.210 | Black | O-E367 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 368 | 5600-70 EPDM | 8.145 | 7.725 | 0.210 | Black | O-E368 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 369 | 5600-70 EPDM | 8.395 | 7.975 | 0.210 | Black | O-E369 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 370 | 5600-70 EPDM | 8.645 | 8.225 | 0.210 | Black | O-E370 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 371 | 5600-70 EPDM | 8.895 | 8.475 | 0.210 | Black | O-E371 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 372 | 5600-70 EPDM | 9.145 | 8.725 | 0.210 | Black | O-E372 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 373 | 5600-70 EPDM | 9.395 | 8.975 | 0.210 | Black | O-E373 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 374 | 5600-70 EPDM | 9.645 | 9.225 | 0.210 | Black | O-E374 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 375 | 5600-70 EPDM | 9.895 | 9.475 | 0.210 | Black | O-E375 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 376 | 5600-70 EPDM | 10.145 | 9.725 | 0.210 | Black | O-E376 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 377 | 5600-70 EPDM | 10.395 | 9.975 | 0.210 | Black | O-E377 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 378 | 5600-70 EPDM | 10.895 | 10.475 | 0.210 | Black | O-E378 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 379 | 5600-70 EPDM | 11.395 | 10.975 | 0.210 | Black | O-E379 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 380 | 5600-70 EPDM | 11.895 | 11.475 | 0.210 | Black | O-E380 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 381 | 5600-70 EPDM | 12.395 | 11.975 | 0.210 | Black | O-E381 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 382 | 5600-70 EPDM | 13.395 | 12.975 | 0.210 | Black | O-E382 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 383 | 5600-70 EPDM | 14.395 | 13.975 | 0.210 | Black | O-E383 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 384 | 5600-70 EPDM | 15.395 | 14.975 | 0.210 | Black | O-E384 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 385 | 5600-70 EPDM | 16.375 | 15.955 | 0.210 | Black | O-E385 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 386 | 5600-70 EPDM | 17.375 | 16.955 | 0.210 | Black | O-E386 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 387 | 5600-70 EPDM | 18.375 | 17.955 | 0.210 | Black | O-E387 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 388 | 5600-70 EPDM | 19.375 | 18.955 | 0.210 | Black | O-E388 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 389 | 5600-70 EPDM | 20.375 | 19.955 | 0.210 | Black | O-E389 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 390 | 5600-70 EPDM | 21.375 | 20.955 | 0.210 | Black | O-E390 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 391 | 5600-70 EPDM | 22.375 | 21.955 | 0.210 | Black | O-E391 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 392 | 5600-70 EPDM | 23.360 | 22.940 | 0.210 | Black | O-E392 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 393 | 5600-70 EPDM | 24.360 | 23.940 | 0.210 | Black | O-E393 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 394 | 5600-70 EPDM | 25.360 | 24.940 | 0.210 | Black | O-E394 |
| O-ring Seals, Ethylene Propylene (EPDM) | 395 | 5600-70 EPDM | 26.360 | 25.940 | 0.210 | Black | O-E395 |
Reviews
There are no reviews yet.