Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Buna-N (Nitrile) O-Rings (0.139 Section)

Overview of Nitrile O-Rings

Nitrile O-Rings are a widely used rubber seal gasket known for their versatility across numerous applications and environments. Recognized as a general-purpose O-ring type, they offer reliable sealing against water, gasoline, petroleum oils, crude oil, propane, and various hydraulic fluids.

Features of Buna-N (Nitrile) O-Rings

  • Material Grade: 4900-70 Nitrile
  • Color: Black*
  • Durometer Hardness: 70
  • Temperature Range: -35°C to 110°C

Ordering Table

Drawing Reference O-Ring Size O-Ring Material O-Ring OD O-Ring ID O-Ring Cross Section O-Ring Color Part Number
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 201 4900-70 Nitrile 0.449 0.171 0.139 Black O-B201
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 202 4900-70 Nitrile 0.512 0.234 0.139 Black O-B202
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 203 4900-70 Nitrile 0.574 0.296 0.139 Black O-B203
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 204 4900-70 Nitrile 0.637 0.359 0.139 Black O-B204
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 205 4900-70 Nitrile 0.699 0.421 0.139 Black O-B205
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 206 4900-70 Nitrile 0.762 0.484 0.139 Black O-B206
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 207 4900-70 Nitrile 0.824 0.546 0.139 Black O-B207
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 208 4900-70 Nitrile 0.887 0.609 0.139 Black O-B208
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 209 4900-70 Nitrile 0.949 0.671 0.139 Black O-B209
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 210 4900-70 Nitrile 1.012 0.734 0.139 Black O-B210
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 211 4900-70 Nitrile 1.074 0.796 0.139 Black O-B211
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 212 4900-70 Nitrile 1.137 0.859 0.139 Black O-B212
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 213 4900-70 Nitrile 1.199 0.921 0.139 Black O-B213
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 214 4900-70 Nitrile 1.262 0.984 0.139 Black O-B214
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 215 4900-70 Nitrile 1.324 1.046 0.139 Black O-B215
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 216 4900-70 Nitrile 1.387 1.109 0.139 Black O-B216
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 217 4900-70 Nitrile 1.449 1.171 0.139 Black O-B217
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 218 4900-70 Nitrile 1.512 1.234 0.139 Black O-B218
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 219 4900-70 Nitrile 1.574 1.296 0.139 Black O-B219
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 220 4900-70 Nitrile 1.637 1.359 0.139 Black O-B220
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 221 4900-70 Nitrile 1.699 1.421 0.139 Black O-B221
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 222 4900-70 Nitrile 1.762 1.484 0.139 Black O-B222
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 223 4900-70 Nitrile 1.887 1.609 0.139 Black O-B223
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 224 4900-70 Nitrile 2.012 1.734 0.139 Black O-B224
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 225 4900-70 Nitrile 2.137 1.859 0.139 Black O-B225
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 226 4900-70 Nitrile 2.262 1.984 0.139 Black O-B226
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 227 4900-70 Nitrile 2.387 2.109 0.139 Black O-B227
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 228 4900-70 Nitrile 2.512 2.234 0.139 Black O-B228
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 229 4900-70 Nitrile 2.637 2.359 0.139 Black O-B229
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 230 4900-70 Nitrile 2.762 2.484 0.139 Black O-B230
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 231 4900-70 Nitrile 2.887 2.609 0.139 Black O-B231
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 232 4900-70 Nitrile 3.012 2.734 0.139 Black O-B232
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 233 4900-70 Nitrile 3.137 2.859 0.139 Black O-B233
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 234 4900-70 Nitrile 3.262 2.984 0.139 Black O-B234
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 235 4900-70 Nitrile 3.387 3.109 0.139 Black O-B235
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 236 4900-70 Nitrile 3.512 3.234 0.139 Black O-B236
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 237 4900-70 Nitrile 3.637 3.359 0.139 Black O-B237
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 238 4900-70 Nitrile 3.762 3.484 0.139 Black O-B238
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 239 4900-70 Nitrile 3.887 3.609 0.139 Black O-B239
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 240 4900-70 Nitrile 4.012 3.734 0.139 Black O-B240
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 241 4900-70 Nitrile 4.137 3.859 0.139 Black O-B241
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 242 4900-70 Nitrile 4.262 3.984 0.139 Black O-B242
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 243 4900-70 Nitrile 4.387 4.109 0.139 Black O-B243
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 244 4900-70 Nitrile 4.512 4.234 0.139 Black O-B244
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 245 4900-70 Nitrile 4.637 4.359 0.139 Black O-B245
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 246 4900-70 Nitrile 4.762 4.484 0.139 Black O-B246
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 247 4900-70 Nitrile 4.887 4.609 0.139 Black O-B247
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 248 4900-70 Nitrile 5.012 4.734 0.139 Black O-B248
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 249 4900-70 Nitrile 5.137 4.859 0.139 Black O-B249
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 250 4900-70 Nitrile 5.262 4.984 0.139 Black O-B250
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 251 4900-70 Nitrile 5.387 5.109 0.139 Black O-B251
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 252 4900-70 Nitrile 5.512 5.234 0.139 Black O-B252
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 253 4900-70 Nitrile 5.637 5.359 0.139 Black O-B253
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 254 4900-70 Nitrile 5.762 5.484 0.139 Black O-B254
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 255 4900-70 Nitrile 5.887 5.609 0.139 Black O-B255
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 256 4900-70 Nitrile 6.012 5.734 0.139 Black O-B256
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 257 4900-70 Nitrile 6.137 5.859 0.139 Black O-B257
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 258 4900-70 Nitrile 6.262 5.984 0.139 Black O-B258
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 259 4900-70 Nitrile 6.512 6.234 0.139 Black O-B259
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 260 4900-70 Nitrile 6.762 6.484 0.139 Black O-B260
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 261 4900-70 Nitrile 7.012 6.734 0.139 Black O-B261
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 262 4900-70 Nitrile 7.262 6.984 0.139 Black O-B262
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 263 4900-70 Nitrile 7.512 7.234 0.139 Black O-B263
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 264 4900-70 Nitrile 7.762 7.484 0.139 Black O-B264
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 265 4900-70 Nitrile 8.012 7.734 0.139 Black O-B265
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 266 4900-70 Nitrile 8.262 7.984 0.139 Black O-B266
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 267 4900-70 Nitrile 8.512 8.234 0.139 Black O-B267
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 268 4900-70 Nitrile 8.762 8.484 0.139 Black O-B268
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 269 4900-70 Nitrile 9.012 8.734 0.139 Black O-B269
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 270 4900-70 Nitrile 9.262 8.984 0.139 Black O-B270
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 271 4900-70 Nitrile 9.512 9.234 0.139 Black O-B271
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 272 4900-70 Nitrile 9.762 9.484 0.139 Black O-B272
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 273 4900-70 Nitrile 10.012 9.734 0.139 Black O-B273
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 274 4900-70 Nitrile 10.262 9.984 0.139 Black O-B274
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 275 4900-70 Nitrile 10.762 10.484 0.139 Black O-B275
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 276 4900-70 Nitrile 11.262 10.984 0.139 Black O-B276
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 277 4900-70 Nitrile 11.762 11.484 0.139 Black O-B277
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 278 4900-70 Nitrile 12.262 11.984 0.139 Black O-B278
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 279 4900-70 Nitrile 13.262 12.984 0.139 Black O-B279
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 280 4900-70 Nitrile 14.262 13.984 0.139 Black O-B280
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 281 4900-70 Nitrile 15.262 14.984 0.139 Black O-B281
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 282 4900-70 Nitrile 16.233 15.955 0.139 Black O-B282
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 283 4900-70 Nitrile 17.233 16.955 0.139 Black O-B283
Tooltip O-ring Seals, Nitrile (Buna-N) 284 4900-70 Nitrile 18.233 17.955 0.139 Black O-B284

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buna-N (Nitrile) O-Rings (0.139 Section)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FAQ

Sputtering targets are materials used in thin-film deposition processes to create coatings on substrates. They are used in industries like semiconductors, optics, photovoltaics, and electronics.

Evaporation materials are used in Physical Vapor Deposition (PVD) processes, where materials are heated and evaporated to form a thin film on a substrate. These are critical for applications in optics, wear protection, and decorative coatings.

Boat crucibles are used as containers for evaporation materials during PVD processes. They help to uniformly evaporate materials onto the substrate for thin film formation.

Sputtering uses energetic particles to eject material from a target, while evaporation involves heating a material until it vaporizes and deposits on a substrate. Both are common methods in Physical Vapor Deposition (PVD) for creating thin films.

Consider the material composition, purity, target size, and application-specific requirements such as the thickness and uniformity of the film.

Yes, we offer customized sputtering targets, evaporation materials, and crucibles to meet specific customer requirements for size, material composition, and purity.

Yes, we can assist in selecting the most suitable material based on your application, whether it’s for optical coatings, semiconductor fabrication, or decorative finishes.

Yes, we offer both bulk and small quantities of sputtering targets, evaporation materials, and spherical powders to support research, prototyping, and development projects.

Shopping Cart
Scroll to Top