Specifications Table
Manufacturer | TFM |
---|---|
Pressure | Torr Min: 7.501 x 10-10 Torr Max: 760 Torrmbar Min: 1.000 x 10-9 mbar Max: 1013 mbar |
Rates | Helium Leak Rate 2.000 x 10-9 mbar*L/s 1.500 x 10-9 Torr*L/s |
Temperature | Actuator 60.0 ºC 140 ºFBakeable 150 ºC 302 ºF |
Shaft Seal Material | Bellows Sealed |
Cycle Life | 100,000 |
Actuator Type | Manual |
Max Differential Pressure Before Open | 22.5 Torr |
Bonnet Seal Type | Fluorocarbon (FKM) |
Valve Body Material | Stainless Steel |
Valve Seal Material | Fluorocarbon (FKM) |
Reviews
There are no reviews yet.