Reducer Flange Characteristics
When adapting knife-edge flanges of varying sizes, it’s essential to understand their unique features:
- Bolt Hole Design: Smaller flanges typically come with blind tapped bolt holes, while larger flanges often incorporate through-holes. In instances where the diameters of the two flanges are similar, both flanges will be tapped.
- Part Numbering: Any part number that concludes with the letter “T” indicates that the flange is a double-tapped variant, ensuring additional fastening options.
Ordering Table
Flange Size/OD | Note | Part Number |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X133 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X212 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X275 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X337 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X450 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X462 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X600 |
DN200CF (10.00" OD) | — | RF1000X800 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X1000 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X133 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X212 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X275 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X337 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X450 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X462 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X600 |
DN275CF (13.25" OD) | — | RF1325X800 |
DN25CF (2.13" OD) | — | RF212X133T |
DN35CF-DN40CF (2.75" OD) | — | RF275X133 |
DN35CF-DN40CF (2.75" OD) | — | RF275X212T |
DN50CF (3.38" OD) | — | RF337X133 |
DN50CF (3.38" OD) | — | RF337X212T |
DN50CF (3.38" OD) | — | RF337X275T |
DN63CF (4.50" OD) | — | RF450X133 |
DN63CF (4.50" OD) | — | RF450X212 |
DN63CF (4.50" OD) | — | RF450X275 |
DN63CF (4.50" OD) | — | RF450X337T |
DN75CF (4.63" OD) | — | RF462X133 |
DN75CF (4.63" OD) | — | RF462X212 |
DN75CF (4.63" OD) | — | RF462X275 |
DN75CF (4.63" OD) | — | RF462X337 |
DN100CF (6.00" OD) | — | RF600X133 |
DN100CF (6.00" OD) | — | RF600X212 |
DN100CF (6.00" OD) | — | RF600X275 |
DN100CF (6.00" OD) | — | RF600X337 |
DN100CF (6.00" OD) | — | RF600X450 |
DN100CF (6.00" OD) | 1 | RF600X462 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X133 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X212 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X275 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X337 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X450 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X462 |
DN125CF (6.75" OD) | — | RF675X600T |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X133 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X212 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X275 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X337 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X450 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X462 |
DN160CF (8.00" OD) | — | RF800X600 |
DN250CF (12.00" OD) | — | RF1200X1000 |
Reviews
There are no reviews yet.